| Rapidhome Loft 34 m² 3 ch, 1 sdb, 6/8 pers Terrasse |
||
Du mercredi au mercredi |
61 | |
| A la nuit* 16h00/10h00 | Hors saison | 96,50 |
| Juillet/août | 144,70 | |
| 2 jours - 1 nuit* 10h00/18h00 |
Hors saison | 106,15 |
| Juillet/août | 155,40 | |
| Week-end* | Pâques (02/04 au 05/04) | 275,00 |
| Ascension (12/05 au 16/05) | 281,00 | |
| Pentecôte (21/05 - 24/05) | 281,00 | |
| A la semaine Du mercredi au mercredi |
01/04 au 26/05 | 340,00 |
| 26/05 au 30/06 | 374,60 | |
| 30/06 au 14/07 | 530,00 | |
| 14/07 au 28/07 | 679,50 | |
| 28/07 au 25/08 | 783,10 | |
| 25/08 au 01/09 | 696,50 | |
| 01/09 au 08/09 | 408,00 | |
| 08/09 au 15/09 | 369,50 | |
| 15/09 au 03/11 | 339,30 | |
* Suivant disponibilités |
||