| Cottage Gold de 29 à 40m² 2ch, 1sdb, 4/6 Pers. Terrasse |
|||
Du samedi au samedi |
121, 123, 125, 126, 127, 128 Vue exceptionnelle sur mer |
132, 144, 147 Belle vue sur mer |
|
| A la nuit* 16h00/10h00 | Hors saison | 96,50 | 96,50 |
| Juillet/août | 145,25 | 145,25 | |
| 2 jours - 1 nuit* 10h00/18h00 | Hors saison | 120,10 | 120,10 |
| Juillet/août | 156,70 | 156,70 | |
| Week-end* | Pâques (02/04 au 05/04) | 265,00 | 265,00 |
| Ascension (12/05 au 16/05) | 306,50 | 306,50 | |
| Pentecôte (21/05 - 24/05) | 306,50 | 306,50 | |
| A la semaine Du samedi au samedi |
01/04 au 29/05 | 357,25 | 340,00 |
| 29/05 au 26/06 | 419,90 | 398,00 | |
| 26/06 au 10/07 | 609,85 | 570,00 | |
| 10/07 au 31/07 | 757,35 | 717,00 | |
| 31/07 au 21/08 | 810,25 | 810,25 | |
| 21/08 au 28/08 | 763,00 | 732,00 | |
| 28/08 au 04/09 | 599,80 | 541,00 | |
| 04/09 au 11/09 | 469,25 | 419,15 | |
| 11/09 au 03/11 | 357,25 | 340,00 | |
* Suivant disponibilités |
|||