Du samedi au samedi |
Cottage Gold 40m² 3ch, 2sde, 6/8 Pers. |
IRM Soléo 40 m2, 1 sde, 6/8 Pers. | Rapidhome Loft 34 m² - Terrasse 3 ch, 1 sde, 6/8 pers. |
||
| 114, 133, 134, 135 | 98b, 109 | 108 | 152 | ||
| A la nuit* 16h00/10h00 | Hors saison | 112,50 | 101,90 | 89,50 | |
| Juillet/août | 167,75 | 158,75 | 122,90 | ||
| 2 jours - 1 nuit* 10h00/18h00 |
Hors saison | 123,90 | 112,10 | 98,20 | |
| Juillet/août | 179,40 | 164,05 | 141,00 | ||
| Week-end* | Pâques (06/04 - 09/04) | 300,35 | 279,95 | 253,49 | |
| Ascension (16/05 - 20/05) |
315,00 | 296,00 | 269,00 | ||
| 1er mai (27/04 - 01/05) 8 mai (04/05 - 08/05) Pentecôte (25/05 - 28/05) |
304,90 | 286,10 | 259,60 | ||
| A la semaine Du samedi au samedi |
01/04 - 26/05 | 361,40 | 351,35 | 330,35 | |
| 26/05 - 23/06 | 402,10 | 395,45 | 345,92 | ||
| 23/06 - 07/07 | 559,90 | 559,45 | 416,90 | ||
| 07/07 - 04/08 | 712,10 | 699,75 | 569,10 | ||
| 04/08 - 25/08 | 819,00 | 825,00 | 728,40 | ||
| 25/08 - 01/09 | 748,10 | 735,00 | 583,35 | ||
| 01/09 - 08/09 | 438,25 | 420,00 | 351,20 | ||
| 08/09 - 15/09 | 401,75 | 380,00 | 345,95 | ||
| 15/09 - 04/11 | 363,55 | 355,00 | 330,35 | ||
* Suivant disponibilités |
|||||