Du samedi au samedi |
Cottage Gold 40m² 3ch, 2sdb, 6/8 Pers. |
Rapidhome Loft 34 m² 3 ch, 1 sdb, 6/8 pers. Terrasse |
||
| 114, 133, 134, 135 | 108 | 152 | ||
| A la nuit* 16h00/10h00 | Hors saison | 106,60 | 96,50 | 85,75 |
| Juillet/août | 158,90 | 144,70 | 117,80 | |
| 2 jours - 1 nuit* 10h00/18h00 |
Hors saison | 117,30 | 106,15 | 92,40 |
| Juillet/août | 169,90 | 155,40 | 134,00 | |
| Week-end* | Pâques (02/04 au 05/04) | 295,00 | 275,00 | 249,00 |
| Ascension (12/05 au 16/05) | 299,50 | 281,00 | 255,00 | |
| Pentecôte (21/05 - 24/05) | 299,50 | 281,00 | 255,00 | |
| A la semaine Du samedi au samedi |
01/04 au 29/05 | 355,00 | 340,00 | 324,50 |
| 29/05 au 26/06 | 395,00 | 374,60 | 339,80 | |
| 26/06 au 10/07 | 550,00 | 530,00 | 409,50 | |
| 10/07 au 31/07 | 699,50 | 679,50 | 559,00 | |
| 31/07 au 21/08 | 804,00 | 783,10 | 715,50 | |
| 21/08 au 28/08 | 734,90 | 696,50 | 573,00 | |
| 28/08 au 04/09 | 430,50 | 408,00 | 345,00 | |
| 04/09 au 11/09 | 394,65 | 369,50 | 339,80 | |
| 11/09 au 03/11 | 357,10 | 339,30 | 324,50 | |
* Suivant disponibilités |
||||