| IRM 16 m² 1ch, 1sdb, 2 Pers. Terrasse |
||
Du mercredi au mercredi |
27,92,92b,481,482 | |
| A la nuit* 16h00/10h00 | Hors saison | 64,60 |
| Juillet/août | 90,50 | |
| 2 jours - 1 nuit* 10h00/18h00 |
Hors saison | 72,90 |
| Juillet/août | 101,40 | |
| Week-end* | Pâques (02/04 au 05/04) | 189,00 |
| Ascension (12/05 au 16/05) | 255,95 | |
| Pentecôte (21/05 - 24/05) | 255,95 | |
| A la semaine Du mercredi au mercredi |
01/04 au 29/05 | 273,60 |
| 29/05 au 26/06 | 288,75 | |
| 26/06 au 10/07 | 399,50 | |
| 10/07 au 31/07 | 489,00 | |
| 31/07 au 21/08 | 519,00 | |
| 21/08 au 28/08 | 438,20 | |
| 28/08 au 04/09 | 357,30 | |
| 04/09 au 11/09 | 317,15 | |
| 11/09 au 03/11 | 282,85 | |
* Suivant disponibilités |
||