| Mobil-Home & Cottage de 27 à 33m² 2ch, 1sdb, 4/6 Pers. Terrasse |
|||
Du samedi au samedi |
93, 116, 117 | 153, 154, 155 | |
| A la nuit* 16h00/10h00 | Hors saison | 85,00 | 85,00 |
| Juillet/août | 118,00 | 118,00 | |
| 2 jours - 1 nuit* 10h00/18h00 | Hors saison | 104,50 | 104,50 |
| Juillet/août | 131,35 | 129,50 | |
| Week-end* | Pâques (02/04 au 05/04) | 220,00 | 200,00 |
| Ascension (12/05 au 16/05) | 281,00 | 207,00 | |
| Pentecôte (21/05 - 24/05) | 281,00 | 207,00 | |
| A la semaine Du samedi au samedi |
01/04 au 29/05 | 312,50 | 269,80 |
| 29/05 au 26/06 | 343,40 | 299,50 | |
| 26/06 au 10/07 | 409,50 | 355,40 | |
| 10/07 au 31/07 | 571,20 | 495,00 | |
| 31/07 au 21/08 | 716,00 | 699,50 | |
| 21/08 au 28/08 | 591,60 | 499,00 | |
| 28/08 au 04/09 | 402,90 | 315,00 | |
| 04/09 au 11/09 | 337,80 | 315,00 | |
| 11/09 au 03/11 | 312,50 | 278,50 | |
* Suivant disponibilités |
|||