| Nautilhome 33m² 2ch, 1sdb, 4/6 pers. Terrasse |
|||
Du mercredi au mercredi |
49, 501, 91 Vue exceptionnelle sur mer |
46, 47, 48 Belle vue sur mer |
|
| A la nuit* 16h00/10h00 | Hors saison | 96,50 | 96,50 |
| Juillet/août | 145,25 | 145,25 | |
| 2 jours - 1 nuit* 10h00/18h00 | Hors saison | 120,10 | 120,10 |
| Juillet/août | 156,70 | 156,70 | |
| Week-end* | Pâques (02/04 au 05/04) | 265,00 | 265,00 |
| Ascension (12/05 au 16/05) | 306,50 | 306,50 | |
| Pentecôte (21/05 - 24/05) | 306,50 | 306,50 | |
| A la semaine Du mercredi au mercredi |
01/04 au 26/05 | 357,25 | 340,00 |
| 26/05 au 30/06 | 419,90 | 398,00 | |
| 30/06 au 14/07 | 609,85 | 570,00 | |
| 14/07 au 28/07 | 757,35 | 717,00 | |
| 28/07 au 25/08 | 810,25 | 810,25 | |
| 25/08 au 01/09 | 763,00 | 732,00 | |
| 01/09 au 08/09 | 599,80 | 541,00 | |
| 08/09 au 15/09 | 469,25 | 419,15 | |
| 15/09 au 03/11 | 357,25 | 340,00 | |
* Suivant disponibilités |
|||