
| NOUVEAU ! O'HARA O'PHEA 834 33m² 2ch, 1sdb, 4 pers. Terrasse couverte intégrée |
||
Du samedi au samedi |
142, 143, 150 | |
| A la nuit* 16h00/10h00 | Hors saison | 90,00 |
| Juillet/août | 135,00 | |
| 2 jours - 1 nuit* 10h00/18h00 | Hors saison | 110,00 |
| Juillet/août | 146,50 | |
| Week-end* | Pâques (02/04 au 05/04) | 250,00 |
| Ascension (12/05 au 16/05) | 290,00 | |
| Pentecôte (21/05 - 24/05) | 290,00 | |
| A la semaine Du samedi au samedi |
01/04 au 29/05 | 320,00 |
| 29/05 au 26/06 | 370,00 | |
| 26/06 au 10/07 | 499,00 | |
| 10/07 au 31/07 | 620,00 | |
| 31/07 au 21/08 | 750,00 | |
| 21/08 au 28/08 | 680,00 | |
| 28/08 au 04/09 | 470,00 | |
| 04/09 au 11/09 | 399,00 | |
| 11/09 au 03/11 | 320,00 | |
* Suivant disponibilités |
||